建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******物流項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-16 |
| 橡******目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2025-12-16 |
| 總******造基地 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-16 |
| 廉******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 中******司湛江分公司) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 29.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 中******目工程總承包 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 129.5 | 工業(yè)、停車場、零售、電力***** | 2025-12-15 |
| 中******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 170.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-15 |
| 吳******提升項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 75.0 | 住宅、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-15 |
| 遂******施建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 湛******發(fā)展有限公司) | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 20.0 | 酒店、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 遂******一期、二期 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 廣******北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-12 |
| 湛******項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 85.7 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 吳******達塑料鞋廠) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 廣******投資有限公司) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 制******目 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 遂******園項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-11 |
| 湛******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 22.0 | 電力 | 2025-12-11 |
