建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 中******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 平******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 白******體項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-12-11 |
| 江******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2025-12-11 |
| 通******新建項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 綿******場建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-12-11 |
| 梓******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-11 |
| 綿******工程 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 240.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 梓******交通更新項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 北******范基地項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 中******線建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 綿******工程 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 平******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 家******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.4 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 基******制產(chǎn)業(yè)化項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 安******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 125.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 空******改造項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 無******升項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 涪******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
