建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******場(chǎng) | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 祿******供水工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 尋******體化工程 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2436.7 | 開(kāi)采 | 2025-12-16 |
| 嵩******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 5******二期項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-15 |
| 昆******升項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 宜******建項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 創(chuàng)******二期項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-12-13 |
| 錦******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅 | 2025-12-13 |
| 湯******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 452.3 | 電力 | 2025-12-13 |
| 嵐******基地 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 石******目三期 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 硫******提高項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.9 | 石油化工 | 2025-12-13 |
| 云******會(huì)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 2******準(zhǔn)農(nóng)田 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 年******板項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 尋******理工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 晉******升項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
