建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 權(quán)******科技有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 巨******新能源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 朗******電項目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 星******技有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-10-11 |
| 涼******建設(shè)項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 大******有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 甘******建設(shè)項目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 年******產(chǎn)項目 | 甘肅省/武威市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-06 |
| 涼******電工程 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-05 |
| 西******項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2025-10-04 |
| 年******線項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-09-30 |
| 民******化項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 武******儲能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 廢******用項目 | 甘肅省/武威市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 天******化改造項目 | 甘肅省/武威市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 武******瓦風電項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 天******設(shè)項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-09-27 |
| 天******有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 武******儲能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-09-23 |
