建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******項(xiàng)目EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 新******北側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 阿******維修項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 年******用項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 鉛******利用 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2025-11-07 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 19.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-06 |
| 柯******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.9 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 溫******庫(kù)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 阿******伏項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 812.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******南側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 新******飛路南側(cè)零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2025-10-28 |
| 新******東側(cè)零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-27 |
| 新******偉潤(rùn)新能源有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 庫(kù)******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 阿******工程項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 新******有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 新******路南側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
