建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******級(jí)改造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 烏******造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 15.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| S******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 新******用項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 第******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-28 |
| 塔******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-09-25 |
| 紅******改造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-25 |
| 新******茚并噁二嗪酯項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-25 |
| 阿******委員會(huì)招商服務(wù)局) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 3******科技集團(tuán)有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-09-22 |
| 阿******電工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 新******合利用項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-09-16 |
| 阿******改造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 新******、煤矸石、煤泥綜合利用項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-14 |
| 遠(yuǎn)******學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 阿******倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-12 |
| 新******側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-06 |
| 塔******統(tǒng)優(yōu)化 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 溫******造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 阿******棚項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 78.8 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
