建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 中******服務(wù)中心建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 社區(qū) | 2025-07-21 |
| 庫******司軋花廠項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū)、辦公樓***** | 2025-07-17 |
| 年******噸有機肥項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-07-16 |
| 新******北至空地工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-16 |
| 庫******改造項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.7 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-16 |
| 阿******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-15 |
| 雙******研發(fā)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.0 | 石油化工 | 2025-07-15 |
| 山******立新型儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 阿******生產(chǎn)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 阿******房建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 溫******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 別******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-08 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-08 |
| 3******水制氫站 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 電力、石油化工 | 2025-07-08 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 文娛康樂 | 2025-07-07 |
| 新******利用建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 年******養(yǎng)有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-07-07 |
| 阿******化項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 電力 | 2025-07-04 |
