建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糧******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 臨******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 吉******儲(chǔ)能電站 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-16 |
| 紅******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 蒲******EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 4******電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******建設(shè)經(jīng)營項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 寶******業(yè)文化有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 堯******頌 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、辦公樓、停車場、公***** | 2025-12-12 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 地******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 永******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 山******橡膠項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 曲******期建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 臨******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 1******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 山******G液化廠項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 臨******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
