建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 長******程項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-12-18 |
| 永******設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 15.0 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2025-12-18 |
| 邵******建設(shè)項目 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 澧******農(nóng)村供水建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 589.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 資******設(shè)工程 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 岳******設(shè)項目 | 湖南省/岳陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 華******期工程 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 炎******建設(shè)工程 | 湖南省/株洲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 225.2 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2025-12-18 |
| 衡******期項目 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 74.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 湖******設(shè)施建設(shè)項目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 2******建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 125.8 | 住宅 | 2025-12-17 |
| 靖******設(shè)項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 智******大項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 驊******項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 湖******園項目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 城******站新建項目 | 湖南省/懷化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 長******擴建項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 張******中心項目 | 湖南省/張家界市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 長******設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
