建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******電項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 皇******電項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 年******體化項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 未確定 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 蘇******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 590.9 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2025-12-17 |
| 東******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2025-12-17 |
| 新******利用項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 拓******能有限公司) | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 河******類物流倉儲用地項(xiàng)目l | 河南省/洛陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 2******紗項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 鄭******包裝項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 河******改造項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 鄭******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 新******布項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
