建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******能源有限公司) | 湖南省/益陽(yáng)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 湖******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽 | 2025-12-05 |
| 湖******工程 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 桂******改造項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 雙******瓶改管項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 漣******業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 湖******能化工廠項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-04 |
| 岳******建改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 111.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 糧******心項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 大******礦工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、開(kāi)采 | 2025-12-04 |
| 年******線項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 芷******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-12-04 |
| 栗******配套設(shè)施 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 湖******改造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 鼎******造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 75.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 新******障設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-03 |
| 郴******體系項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 湘******業(yè)農(nóng)村局) | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 156.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 江******程項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 恩******項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
