建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、酒店、辦***** | 2025-12-17 |
| 三******改造項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 欒******范建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 河******及其制品規(guī)?;a(chǎn)基地) | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 夏******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-17 |
| 黃******鄉(xiāng)建設(shè)局) | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 144.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 漯******實(shí)業(yè)有限公司) | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 鄢******工項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 漯******有限公司) | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 紫******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 景******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 隧******造項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 稀******造項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 3******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-17 |
| 大******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-17 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
