建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******漢壽高新區(qū)金馬路西側項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 華******造工程項目 | 湖南省/長沙市 | 設計 | 30.0 | 辦公樓、展覽 | 2025-12-15 |
| 祁******建項目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(構思) | 129.1 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 西******設項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 湖******尾技改項目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-12-14 |
| 湖******古研究院) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 38.0 | 倉儲物流 | 2025-12-14 |
| 湖******備智能制造中心項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 長******建設項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 244.6 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-12-14 |
| 智******心項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-13 |
| 郴******中心項目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| P******5級開發(fā) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 寧******增效項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 221.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-13 |
| 設******項目 | 湖南省/衡陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 南******水管網(wǎng) | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-13 |
| 韶******建設項目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 96.2 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 湘******園項目 | 湖南省/湘潭市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 湖******類物流倉儲用地項目 | 湖南省/郴州市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 華******項目 | 湖南省/岳陽市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 麓******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 湖******北工業(yè)用地項目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-12 |
