建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗******地項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 淳******業(yè)園 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-11 |
| 湖******能電站 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 古******發(fā)電有限公司) | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 107.9 | 電力 | 2025-12-11 |
| 佛******膜項目 | 湖南省/岳陽市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 湘******改造項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 安******園項目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 湖******能電站 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-10 |
| 高******設(shè)項目 | 湖南省/益陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 大******產(chǎn)項目 | 湖南省/岳陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 安******設(shè)項目 | 湖南省/益陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******智造基地 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-10 |
| 平******建設(shè)項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 會******發(fā)展項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、教育***** | 2025-12-10 |
| 長******練基地 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 社區(qū)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-10 |
| 年******器有限公司) | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 湖******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-10 |
| 湖******站項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 長******建項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 環(huán)******升項目 | 湖南省/岳陽市 | 設(shè)計 | 40.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
