建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 19.2 | 社區(qū)、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 1******綠項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 西******用工程 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 2******場(chǎng)改造提升項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 2******造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 鋁******流項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-15 |
| 西******級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 68.7 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 澤******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 4.9 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 大******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 久******升項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 3.9 | 辦公樓 | 2025-12-08 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 青******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2025-12-05 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 海******源水廠 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 格******升項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 夏******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
