建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******線項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 年******粒項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 湖******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 九******有限責(zé)任公司) | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 156.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2025-12-16 |
| 楚******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-16 |
| 塑******項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 赤******粉加工項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 湖******粒生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 武******北二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 竹******理項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 22.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 光******光學(xué)有限公司) | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 石******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 湖******能電站項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 850.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 化******造基地 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1430.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-15 |
| 湖******公司 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 利******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-15 |
