建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 北******施建設(shè)工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 福******施加裝項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 大******管線工程-電力工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 引******飾改造工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-15 |
| 無(wú)******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-12-15 |
| 石******裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 氫******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 溶******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 北******-施工 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 高******有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.1 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 高******件項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-14 |
| 美******限公司) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-14 |
