環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測設(shè)備等,重點攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計和建設(shè)、設(shè)施運營和維護、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機及拖動設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******5地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 249.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 華******地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5518.5 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2025-10-31 |
| 遼******一期項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 859.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 年******地建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 286.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-31 |
| 年******合利用項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 中******理工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 環(huán)評 | 66.7 | 電力 | 2025-10-31 |
| 海******新改造項目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 64.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 年******方高純氫氣 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程設(shè)計 | 310.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 山******生物化學(xué)有限公司工業(yè)用地項目 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 355.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-30 |
| 易******處置項目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計 | 52.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 柯******用地項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 梅******整治項目 | 廣東省/梅州市 | 投資備案 | 524.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-30 |
| 湖******區(qū)排水用地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 418.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 佛******建設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 立項 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 節(jié)******化項目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 富******項目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 506.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 河******利用裝置項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 718.1 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 石******存轉(zhuǎn)運項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.8 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 湖******燃料產(chǎn)品 | 湖北省/孝感市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-30 |
| 新******西二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 土地獲取 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-30 |
