充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯******換超級(jí)示范站 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 萬******站、充電樁項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 立項(xiàng) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 陽******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 溫******場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 2.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 思******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 投資備案 | 138.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 可研 | 50.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 廣******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 源******工程 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 178.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-09 |
| 永******樁項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程設(shè)計(jì) | 17.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 焦******EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 720.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-09 |
| 靜******電項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 深******場(chǎng)站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 東******物流項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 2.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-09 |
| 林******范項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 立項(xiàng) | 306.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-09 |
| 安******電站 | 陜西省/安康市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 鷹******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 雅******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 土地獲取 | 160.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-09 |
