物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牡******流項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 立項 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 廣******中心 | 四川省/廣元市 | 土地獲取 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 安******流項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 分******造項目 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 樂******套設(shè)施工程 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 417.5 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-11 |
| 四******套設(shè)施項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-12-11 |
| 池******0項目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 450.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 沙******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 640.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 自******提升項目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計 | 526.2 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-11 |
| 四******儲項目 | 四川省/攀枝花市 | 立項 | 28.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 中******港項目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1151.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 云******心項目 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計 | 50.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 寧******細(xì)化工基地污水處理廠二類物流倉儲用地項目 | 寧夏省/石嘴山市 | 土地獲取 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 武******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程設(shè)計 | 55.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 九******園 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 鳳******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3353.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療***** | 2025-12-11 |
| 沙******業(yè)園 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 37.5 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項 | 1600.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 物******項目 | 新疆/圖木舒克市 | 土地獲取 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 縣******項目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.8 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-11 |
