工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干******電項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 西******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 420.4 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 東******蒸汽項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 分包及設(shè)備安裝 | 195.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 彌******工程項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 云******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 10000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-12-16 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2600.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 梅******項(xiàng)目EPC | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 587.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 惠******項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 投資備案 | 586.3 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 黃******合工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 411.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 華******二期和三期 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 2600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-16 |
| 龍******升項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-12-16 |
| 貴******整治項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 投資備案 | 225.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 高******目項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4430.5 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-12-16 |
| 青******0202-39地塊 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 738.1 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-16 |
| 日******港項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 立項(xiàng) | 440.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 埃******電項(xiàng)目 | 埃及 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 中******整合項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 21.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 阿******園項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 450.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
