工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******C項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 99.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-16 |
| 多******項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 24.1 | 石油化工、零售 | 2025-12-16 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30033.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2025-12-16 |
| 康******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 孝******網(wǎng)工程 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 543.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 祿******供水工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 仙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 501.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3598.6 | 電力 | 2025-12-16 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 來(lái)******房項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 144.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 自******水工程 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 鐘******目EPC | 湖北省/荊門市 | 施工單位招標(biāo) | 452.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 山******批發(fā)市場(chǎng) | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-16 |
| 騰******目EPC | 云南省/保山市 | 投資備案 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-12-16 |
| 隆******項(xiàng)目EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 620.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-16 |
| 磨******目項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 853.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 灌******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 429.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 渦******目EPC | 安徽省/亳州市 | 投資備案 | 1531.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療 | 2025-12-16 |
| 綠******EPC | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 308.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
