工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******電站 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 7000.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 冷******算中心 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 韶******儲能項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 252.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 廣******EPC項目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 1485.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-15 |
| 潛******套項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 301.2 | 工業(yè)、零售 | 2025-12-15 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 石******集配中心項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-15 |
| 安******化工物流園 | 安徽省/淮南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1322.5 | 石油化工、倉儲物流、基礎(chǔ)***** | 2025-12-15 |
| 江******建設(shè)項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-12-15 |
| 西******園項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 79.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 昌******監(jiān)測項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 立項 | 37.5 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 尉******程EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 298.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 新******項目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 232.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2025-12-15 |
| 宣******分流項目 | 河北省/張家口市 | 立項 | 29.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 貴******設(shè)項目項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 貴******村一類工業(yè)用地項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 135.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 贛******其配套項目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-15 |
| 贛******莊段工程 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 192.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 孝******目工程項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 457.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、社區(qū)、零***** | 2025-12-15 |
| 兵******源示范項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1960.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-15 |
