一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-16 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 尼******電站工程EPC | 尼日利亞 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 工程施工 | 240000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-15 |
| 坦******改項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 哈******目EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2593.1 | 住宅、石油化工 | 2025-12-15 |
| 阿******陽(yáng)能組件項(xiàng)目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 3957.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| “******總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| 沙******氣處理項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 非******漿項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 伊******目EPC | 伊拉克 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 老******hia變電站項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 409.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 印******目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 722.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-12-14 |
| 阿******包項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4200.0 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 哈******熱修項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
