工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計、采購、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價合同條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、采購、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、采購、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、采購、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******Wh二氧化碳儲能項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 3700.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-15 |
| 臨******管線遷改工程 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 昭******整治工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 寧******工程EPC | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 926.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-15 |
| 寧******車場項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1475.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| G******改建工程 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 山******設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 貴******號線洛灣站分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 2******提升工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 193.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 迪******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 蒙******業(yè)園區(qū) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2025-12-15 |
| 會******改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 知******目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店、辦公***** | 2025-12-15 |
| 許******園項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-15 |
| 沙******儲能電站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 新******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 229.8 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 喀******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 婁******期項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 河******至固西路公用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 中******電項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 236.2 | 電力 | 2025-12-15 |
