燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動力裝置驅(qū)動,具有四個以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動汽車、混合動力電動汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國家對汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 立項(xiàng) | 1010.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 仙******產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-07-10 |
| 航******構(gòu)件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 41.7 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 53.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 廣******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 投資備案 | 2328.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-07-08 |
| 年******造項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 長******改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 新******9號廠房 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 立項(xiàng) | 5442.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2025-06-30 |
| 新******件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-06-29 |
| 年******金項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程設(shè)計(jì) | 125.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-06-26 |
| 智******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 汽******目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 天******術(shù)改造項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 1786.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 一******P技術(shù)改造項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 274.1 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 年******件項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 常******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2025-06-17 |
